Price List
July 22, 2025 2026-02-03 12:51Fiyat Listesi
Price List
| YÜZEYSEL YÖNTEMLER | |||||
| Methodology | Level | Tuition Fee | Exam Fee | Document Fee | Total |
| GÖRSEL MUAYENE | |||||
| GÖRSEL MUAYENE | 1 | 8.250,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 16.500,00₺ |
| GÖRSEL MUAYENE | 2 | 17.000,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 25.250,00₺ |
| PENETRANT MUAYENE | |||||
| PENETRANT MUAYENE | 1 | 8.250,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 16.500,00₺ |
| PENETRANT MUAYENE | 2 | 17.000,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 25.250,00₺ |
| MANYETİK MUAYENE | |||||
| MANYETİK MUAYENE | 1 | 8.250,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 16.500,00₺ |
| MANYETİK MUAYENE | 2 | 17.000,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 25.250,00₺ |
| HACİMSEL YÖNTEMLER | |||||
| Methodology | Level | Tuition Fee | Exam Fee | Document Fee | Total |
| ULTRASONİK MUAYENE | |||||
| ULTRASONİK MUAYENE | 1 | 16.500,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 24.750,00₺ |
| ULTRASONİK MUAYENE | 2 | 33.000,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 41.250,00₺ |
| ULTRASONİK MUAYENE KALINLIK ÖLÇÜM | – | 25.000,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 33.250,00₺ |
| RADYOGRAFİK MUAYENE | |||||
| RADYOGRAFİK MUAYENE | 1 | 16.500,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 24.750,00₺ |
| RADYOGRAFİK MUAYENE | 2 | 33.000,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 41.250,00₺ |
| RADYOGRAFİK MUAYENE FİLM DEĞERLENDİRME | – | 25.000,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 33.250,00₺ |
| RADYOGRAFİK MUAYENE DİJİTAL FİLM DEĞERLENDİRME | – | 25.000,00₺ | 5.750,00₺ | 2.500,00₺ | 33.250,00₺ |
| WQT | |||||
| Methodology | Level | Sınav ve Gözetim Bedeli | Document Fee | Total | |
| KAYNAKÇI BELGELENDİRME | – | 14.500,00₺ | 2.500,00₺ | 17.000,00₺ | |
| BELGELENDİRME TÜRÜ | |||||
| Belgelendirme Türü | Level | Sertifika Ücreti | Total | ||
| PED (Basınçlı Ekipmanlar Direktifi Uygunluk Sertifikası) | – | 200 Euro | 200 Euro | ||
Pre-Registration Form
To benefit from Biltek Quality services, please fill out the form below. Our team will contact you as soon as possible.